<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogueARTV.ca &#187; motion design</title>
	<atom:link href="http://blogueartv.ca/tag/motion-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogueartv.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 18:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Des décomptes créatifs pour les 10 ans d&#8217;ARTV</title>
		<link>http://blogueartv.ca/2011/12/10-ans-10-decomptes-artv/</link>
		<comments>http://blogueartv.ca/2011/12/10-ans-10-decomptes-artv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Restrepo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[Amélie Tourangeau]]></category>
		<category><![CDATA[Étienne Dicaire]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Harnois]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogueartv.ca/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[2011 tire à sa fin! Et comme c’est la coutume en cette période de l’année, une multitude de palmarès culturels hauts en couleur (télé, musique, cinéma) pullulent aux quatre coins du web. Afin de perpétuer cette belle tradition, voici une galerie vidéo mettant en vedette les décomptes créatifs produits par l&#8217;équipe d&#8217;ARTV pour souligner les 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogueartv.ca/2011/12/10-ans-10-decomptes-artv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
